一体化高效送风口
作者:苏州旺铁净化 来源: 日期:2020-12-28 15:45:46 人气:34

送风口介绍:
高效送风口为千级、万级、十万级净化空调系统较为理想的终端过滤装置,可广泛于医药、卫生、电子、化工等行业的净化空调系统。高效送风口是用作改造和新建1000-300000级各级洁净室的终端过滤装置,是满足净化要求的关键设备。高效送风口包含静压箱,散流板,高效过滤器,与风管的接口可为顶接或侧接。
特点:
箱体采用优质冷轧钢板制成,表面静电喷塑美观大方,结构紧凑,便于安装和维护出风面散流面板为铝质喷塑、冷轧钢板喷塑或不锈钢。
功能:
1、各种洁净级别和多种维护结构的洁净室;
2、风口材质:碳钢、不锈钢、铝板和塑料;
3、用于非均匀洁净室的屋顶送风;
4、散流板的形式多种多样,美观、平整、风格统一。
送风口特性:
1、进风方式有侧进风和顶进风,法兰口有方形和圆形两种结构;
2、具有通用性强、施工简便、投资少等优点;
3、保证气流的喷射速度,防止涡流的产生。
参数:
侧面进风 | 顶部进风 | 静压箱外形尺寸B*A*H | 高效空气过滤器外形 | 额定风量m3/h | 进风管尺寸D*C |
LR-320 | JH-320D | 370*370*530 | 320*320*320 | 500 | 200*200 |
LR-484 | JH-484D | 534*534*530 | 484*484*220 | 1000 | 320*200 |
LR-610 | JH-610D | 660*660*460 | 610*610*150 | 1000 | 320*250 |
LR-820 | JH-820D | 870*650*460 | 820*600*150 | 1200 | 320*250 |
LR-630 | JH-630D | 680*680*530 | 630*630*220 | 1500 | 320*250 |
LR-726 | JH-726D | 776*534*530 | 726*484*220 | 1500 | 400*200 |
LR-915 | JH-915D | 965*660*460 | 915*610*150 | 1500 | 500*250 |
LR-968 | JH-968D | 1018*534*530 | 968*484*220 | 2000 | 500*200 |
LR-1220 | JH-1220D | 965*660*460 | 1220*610*150 | 2000 | 500*200 |
LR-945 | JH-945SD | 995*680*530 | 945*630*220 | 2200 | 500*250 |
LR-1260 | JH-1260D | 1310*680*530 | 1260*630*220 | 3000 | 600*250 |
上一篇:
吊顶式高效送风口
下一篇:
DOP高效送风口